当事務所で行う会社設立費用について
初年度決算書作成・法人税申告料0円
会社設立手数料0円
月々顧問料1万5,000円のみ!※こちらのプランは税務顧問契約が必須となります。
当事務所 | 他社で設立した場合 | 自分で設立した場合 | |
---|---|---|---|
登録免許税 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
定款認証手数料 | 5万2,000円 | 5万2,000円 | 5万2,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 4万円 |
交通費などの実費 | 0円 | 約3,000円 | 約3,000円 |
司法書士手数料(平均) | 4万円 | 約8万4,000円 | 0円 |
会社設立手数料(平均) | 0円 | 3万円 | 0円 |
合計 | 24万2,000円 | 31万9,000円 | 24万5,000円 |
税務顧問費用について(法人)
a
売上高 | 顧問料/月 | 決算料 | |
---|---|---|---|
消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
1,000万円未満 | 1万5,000円 | 10万円 | 12万円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万5,000円~2万5,000円 | 10万円~12万円 | 12万円~15万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 2万5,000円~3万5,000円 | 12万円~14万円 | 15万円~18万円 |
5,000万円~1億円未満 | 3万5,000円~4万円 | 14万円~20万円 | 18万円~20万円 |
1億円~3億円未満 | 4万円~6万円 | 20万円~25万円 | 25万円~35万円 |
3億円~5億円未満 | 6万円~8万円 | 25万円~30万円 | 35万円~40万円 |
5億円以上 | 8万円~ | 30万円~ | 40万円~ |
売上高 | 顧問料/月(税込) | 決算料(税込) | |
---|---|---|---|
消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
1,000万円未満 | 1万6,500円 | 11万円 | 13万2,000円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万6,500円~2万7,500円 | 11万円~13万2,000円 | 13万2,000円~16万5,000円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 2万7,500円~3万8,500円 | 13万2,000円~15万4,000円 | 16万5,000円~19万8,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 3万8,500円~4万4,000円 | 15万4,000円~22万円 | 19万8,000円~22万円 |
1億円~3億円未満 | 4万4,000円~6万6,000円 | 22万円~27万5,000円 | 27万5,000円~38万5,000円 |
3億円~5億円未満 | 6万6,0000円~8万8,000円 | 27万5,000円~33万円 | 38万5,000円~44万円 |
5億円以上 | 8万8,000円~ | 33万円~ | 44万円~ |
記帳代行
売上高 | 記帳代行料金例(月額) |
---|---|
1,000万円未満 | 7,000円~1万5,000円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万円~2万円 |
3,000万円~1億円未満 | 1万5,000円~3万円 |
1億円~3億円未満 | 3万円~6万円 |
3億円~5億円未満 | 5万円~8万円 |
5億円以上 | 8万円~ |
売上高 | 記帳代行料金例(月額)(税込) |
---|---|
1,000万円未満 | 7,700円~1万7,500円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万1,000円~2万2,000円 |
3,000万円~1億円未満 | 1万6,500円~3万3,000円 |
1億円~3億円未満 | 3万3,000円~6万6,000円 |
3億円~5億円未満 | 5万5,000円~8万8,000円 |
5億円以上 | 8万8,000円~ |
※基本料金5,500円+220円×仕訳数(領収書整理、元帳作成料金を含む)
証憑整理
売上高 | 証憑整理料金例(月額) |
---|---|
1,000万円未満 | 7,000円~1万5,000円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万円~2万円 |
3,000万円~1億円未満 | 1万5,000円~3万円 |
1億円~3億円未満 | 3万円~6万円 |
3億円~5億円未満 | 5万円~8万円 |
5億円以上 | 8万円~ |
売上高 | 証憑整理料金例(月額)(税込) |
---|---|
1,000万円未満 | 7,700円~1万6,500円 |
1,000万円~3,000万円未満 | 1万1,000円~2万2,000円 |
3,000万円~1億円未満 | 1万6,500円~3万3,000円 |
1億円~3億円未満 | 3万3,000円~6万6,000円 |
3億円~5億円未満 | 5万5,000円~8万8,000円 |
5億円以上 | 8万8,000円~ |
税務顧問費用について(個人事業主)
売上高 | 顧問料/月 | 確定申告 |
---|---|---|
1000万円未満 | 6,000円~1万円 | 5万円 |
1000万円~3000万円未満 | 1万円~1万5,000円 | 6万円 |
3000万円~5000万円未満 | 1万5,000円~2万円 | 7万円 |
5000万円以上 | ご相談 |
売上高 | 顧問料/月(税込) | 確定申告(税込) |
---|---|---|
1000万円未満 | 6,600円~1万1,000円 | 5万5,000円 |
1000万円~3000万円未満 | 1万1,000円~1万6,500円 | 6万6,000円 |
3000万円~5000万円未満 | 1万6,500円~2万2,000円 | 7万7,000円 |
5000万円以上 | ご相談 |
生前対策節税サポートプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
1億円未満 | 10万円 |
1億円から2億円未満 | 20万円 |
2億円から3億円未満 | 30万円 |
3億円から4億円未満 | 40万円 |
4億円以上 | 50万円 |
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
1億円未満 | 11万円 |
1億円から2億円未満 | 22万円 |
2億円から3億円未満 | 33万円 |
3億円から4億円未満 | 44万円 |
4億円以上 | 55万円 |
公正証書遺言起案・作成サポートプラン
相続財産額 | 料金 |
---|---|
4,000万円未満 | 7万8,000円 |
4,000万円から8,000万円未満 | 9万8,000円 |
8,000万円から1億2,000万円未満 | 12万8,000円 |
1億2,000万円以上 | ご相談 |
相続財産額 | 料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 8万5,800円 |
4,000万円から8,000万円未満 | 10万7,800円 |
8,000万円から1億2,000万円未満 | 14万800円 |
1億2,000万円以上 | ご相談 |
贈与税申告サポートプラン
贈与税申告書の作成(スポット案件向け) | 2万円から |
---|---|
事業承継などを勘案したトータルプランニング | 3万円から |
贈与税申告書の作成(スポット案件向け) | 2万2,000円から |
---|---|
事業承継などを勘案したトータルプランニング | 3万3,000円から |
(税込)
相続税について
相続税申告低額プラン
低コストで相続税申告のお手伝いをするパッケージです。ぜひご検討ください。
※下記4つの項目を総合的に判断します。
- 遺産分割の内容について、相続人全員の合意が得られている
- 相続が開始されて4カ月以内
- 遺産総額が1億5,000万円未満
- 過去に被相続人からの贈与がなく、預金移動調査を必要としない
遺産総額 | 料金 |
---|---|
7,000万円未満 | 20万円 |
7,000万円から1億円未満 | 30万円 |
1億円から1億5,000万円未満 | 40万円 |
1億5,000万円から2億円未満 | 50万円 |
2億円以上 | ご相談 |
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
7,000万円未満 | 22万円 |
7,000万円から1億円未満 | 33万円 |
1億円から1億5,000万円未満 | 44万円 |
1億5,000万円から2億円未満 | 55万円 |
2億円以上 | ご相談 |
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 13万7,500円 |
4,000万円から5,000万円未満 | 19万2,500円 |
5,000万円から6,000万円未満 | 24万7,500円 |
6,000万円から7,000万円未満 | 28万6,000円 |
7,000万円から8,000万円未満 | 39万6,000円 |
8,000万円から1億円未満 | 41万2,500円 |
1億円以上 | ご相談 |
相続税申告スタンダードプラン
※各手続きに伴う法定費用、準確定申告書の作成には別途費用が必要です。また、複雑な形をした土地で測量が必要であったり、作業量の増加が見込まれたりした場合は、個別にお見積もりいたします。
遺産総額 | 料金 |
---|---|
7,000万円未満 | 30万円 |
7,000万円から1億円未満 | 40万円 |
1億円から1億5,000万円未満 | 50万円 |
1億5,000万円から2億円未満 | 60万円 |
2億円から2億5,000万円未満 | 75万円 |
2億5,000万円から3億円未満 | 100万円 |
3億円から4億円未満 | 130万円 |
4億円から5億円未満 | 150万円 |
5億円以上 | ご相談 |
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
7,000万円未満 | 33万円 |
7,000万円から1億円未満 | 44万円 |
1億円から1億5,000万円未満 | 55万円 |
1億5,000万円から2億円未満 | 66万円 |
2億円から2億5,000万円未満 | 82万5,000円 |
2億5,000万円から3億円未満 | 110万円 |
3億円から4億円未満 | 143万円 |
4億円から5億円未満 | 165万円 |
5億円以上 | ご相談 |
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 27万5,000円 |
5,000万円から6,000万円未満 | 38万5,000円 |
6,000万円から7,000万円未満 | 44万円 |
7,000万円から8,000万円未満 | 49万5,000円 |
8,000万円から1億円未満 | 55万円 |
1億円から1億5,000万円未満 | 71万5,000円 |
1億5,000万円から2億円未満 | 88万円 |
2億円から2億5,000万円未満 | 110万円 |
2億5,000万円から3億円未満 | 132万円 |
3億円から4億円未満 | 165万円 |
4億円から5億円未満 | 198万円 |
5億円以上 | ご相談 |
加算報酬
・ 相続人2人目より1人あたり基本報酬×10%の金額を加算します。当該加算については4人を上限とします。
・ 土地最初の1利用単位につき4.4万円(税込)、2利用単位目以降1利用単位につき5.5万円(税込)を加算します。
・ 非上場株式は1銘柄につき16.5万円(税込)を加算します(会社規模によっては別途見積)
・ お客様の御要望により生じる上記以外の業務については別途ご案内します。